Filtrar período
Comparação de períodos
Relatório de Performance
Funil do Tráfego
Setecar · Seminovos
22 jun – 11 set 2026
período do relatório
Meta Ads
Campanhas do período
Visão por campanha. Abra o relatório com o navegador para navegar até conjunto e anúncio.
Investimento em visibilidade
Investimento em visibilidade e alcance do perfil — não gera conversa direta; é presença de marca. R$ 1.013,48 no período.
| Campanha | Conversas | Custo/conv. | Investimento | CPM | CTR no link |
|---|---|---|---|---|---|
[MS][EXP][ENG-WHATS][7CAR] - Captação de leads | HATCH | 72 | R$ 8,18 | R$ 588,71 | R$ 8,97 | 0.36% |
[MS][EXP][ENG-WHATS][7CAR] - Captação de leads | SUVs | 124 | R$ 15,22 | R$ 1.887,53 | R$ 11,71 | 0.37% |
[MS][EXP][TFG-WHATS][7CAR] - Captação de leads | RMKT | 45 | R$ 16,05 | R$ 722,05 | R$ 10,03 | 0.51% |
[MS][EXP][TFG-IG][7CAR] - Distribuição de conteúdo | Topo visibilidade | 0 | — | R$ 985,04 | R$ 3,16 | 1.45% |
[MS][EXP][ENG-WHATS][7CAR] - Captação de leads | HATCH (Limpa estoque) | 126 | R$ 16,21 | R$ 2.042,81 | R$ 10,26 | 0.36% |
[MS][EXP][ENG-WHATS][7CAR] - Captação de leads | Picapes | 59 | R$ 13,26 | R$ 782,31 | R$ 11,31 | 0.42% |
[MS][EXP][ENG-WHATS][7CAR] - Captação de leads | SEDANS | 28 | R$ 9,49 | R$ 265,59 | R$ 10,85 | 0.37% |
[MS][EXP][ENG-WHATS][7CAR] - Captação de leads | Mega-Feirão 28 e 29/08 | 6 | R$ 14,20 | R$ 85,21 | R$ 13,38 | 0.5% |
[MS][EXP][TFG-IG][7CAR] - Distribuição de conteúdo | Mega-Feirão 28 e 29/08 visibilidade | 0 | — | R$ 28,44 | R$ 5,98 | 1.39% |
| Tráfego sem anúncio identificado | 28 | — | — | — | — |
Relatório gerado por Vertto Digital · conversas medidas no WhatsApp · investimento via Meta Ads · período 22/06/2026 – 11/09/2026
Documento confidencial — uso interno do cliente